Il crollo del peso e della Borsa di Buenos Aires sono il sintomo del clima di profonda incertezza dopo le primarie presidenziali. Il liberale Mauricio Macri cede il passo al candidato peronista Alberto Fernandez. Lo S&P Merval Index è arrivato a perdere il 48% per poi chiudere al -37,93%.
Il presidente Macri è riuscito ad avviare delle riforme in senso liberista che sono alla base dell’accordo con il Fondo monetario, sulla cui basi ha concesso prestiti alla martoriata economia argentina. Le politiche peroniste in voga rischiano di compromettere gli impegni e il percorso intrapreso dal Paese. E’ il colpo di grazia per un Paese con una inflazione superiore al 50%, un tasso di povertà al 35% e tassi di interesse al 64%. La Banca Centrale è dovuta intervenire portando il tasso di riferimento dal 74 per cento.
La lezione per gli economisti dogmatici
Dal Sudamerica sta per arrivare un’ennesima lezione agli economisti dogmatici di ogni parrocchia. L’Argentina ha un basso rapporto debito/Pil che non aiuta a difendersi dalla speculazione (56% quando è iniziata la fuga di capitali l’anno scorso). Inoltre è un Paese dalla piena sovranità monetaria e con un cambio flessibile. L’Argentina è un Paese che deve importare i beni essenziali pagandoli in dollari, quindi, o esporta abbastanza per avere quei dollari o qualcuno glieli deve prestare: in quel caso il debito pubblico o la moneta sovrana servono a poco.
Le obbligazioni Argentina
Le obbligazioni Argentina quotate nei mercati italiani sono 19, di cui riportiamo i dettagli nella tabella sottostante:
Titolo | Codice ISIN | Rend. netto | Scadenza |
ARGENT36 MTN 7.125 | US040114HG87 | 8,4 | 06/07/2036 |
ARGEN 46C BDS 7.625 | US040114GY03 | 9,23 | 22/04/2046 |
ARGENTIN47 NTS 6.25 | XS1715535123 | 9,61 | 09/11/2047 |
ARGENT28 BDS 6.625 | US040114HF05 | 9,63 | 06/07/2028 |
ARGEN 26 B BDS 7.5 | US040114GX20 | 9,83 | 22/04/2026 |
ARGEN23 BDS-S 3.375 | XS1715303340 | 10,01 | 15/01/2023 |
ARGENT 38 SU | US040114GK09 | 10,1 | 31/12/2038 |
ARGENT PAR 38 | XS0205537581 | 10,36 | 31/12/2038 |
ARGENT 38 EUR. | XS0501195993 | 10,47 | 31/12/2038 |
ARGENTINA2117 7.125 | US040114HN39 | 10,89 | 28/06/2117 |
ARGENT 48 BDS 6.875 | US040114HR43 | 11,46 | 11/01/2048 |
ARGENTIN23BDS 4.625 | US040114HP86 | 11,64 | 11/01/2023 |
ARGENTINA 27BDS-S 5 | XS1503160498 | 12,36 | 15/01/2027 |
ARGEN28 BDS -S 5.25 | XS1715303779 | 12,43 | 15/01/2028 |
ARGENT 28 BDS 5.875 | US040114HQ69 | 14 | 11/01/2028 |
ARGENT 27 BDS 6.875 | US040114HL72 | 15,71 | 26/01/2027 |
ARGENT22BDS-S 3.875 | XS1503160225 | 16,36 | 15/01/2022 |
ARGEN 21A BDS 6.875 | US040114GW47 | 18,96 | 22/04/2021 |
ARGENT 22 BDS 5.625 | US040114HK99 | 26,53 | 26/01/2022 |
Il crollo di questi giorni ha colpito anche i tango bond con oscillazioni di anche -25% in un solo giorno. La curva dei rendimenti è invertita, tassi maggiori sulle brevi scadenze e minori sulle lunghe, sintomo incontrovertibile del percorso verso il default.

Lascia un commento